Major Sponsor



Normal Sponsor












Floormap

| Booth - Company | Booth - Company |
|---|---|
| 1 - Registrations | 10 - Grünenthal |
| 2 - Zimmer Biomet | 11 - Eqwal Ability |
| 3 - Arthrex | 12 - Corilus |
| 4 - De Soutter Medical | 13 - Orthopedie Van Haesendonck |
| 5 - Stryker | 14 - TRB Chemedica |
| 6 - enovis | 15 - PLT Products |
| 7 - | 16 - Trenker Laboratoires |
| 8 - | 17 - Johnson & Johnson MedTech |
| 9 - BeMedico | 18 - Ortho Supply |
BeTransparent
Organisatie: Ortho Herentals CVOA
Eventuele opbrengsten: Herentals Education & Research in Orthopedics (HERO) vzw
Ondernemingsnummer: BE 0670.620.881
IBAN Herentals Education & Research in Orthopedics (HERO) vzw: BE19 7340 4369 8812
De facturatie gebeurt echter wel door Meet U There en de betalingen dienen op de rekening van Meet U There te gebeuren.
